Мировое время
Время в любом городе мира
Выберите страну или город. На циферблате стрелки идут по местному времени, под часами видно текущую дату и сдвиг с Москвой.

Популярные города
Точное время в городах мира
В таблице ниже местное время и дата в крупных городах разных стран. У каждого свой часовой пояс и, где он есть, летний перевод часов. Время обновляется автоматически.
| Город | Время | Дата |
|---|---|---|
| МоскваРоссия | 21:51 вечера | 1 октября 2026 |
| Санкт-ПетербургРоссия | 21:51 вечера | 1 октября 2026 |
| НовосибирскРоссия | 01:51 ночи | 2 октября 2026 |
| ВладивостокРоссия | 04:51 ночи | 2 октября 2026 |
| МинскБеларусь | 21:51 вечера | 1 октября 2026 |
| КиевУкраина | 21:51 вечера | 1 октября 2026 |
| АлматыКазахстан | 23:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ТашкентУзбекистан | 23:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ТбилисиГрузия | 22:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ЕреванАрмения | 22:51 вечера | 1 октября 2026 |
| БакуАзербайджан | 22:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ЛондонВеликобритания | 19:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ДублинИрландия | 19:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ПарижФранция | 20:51 вечера | 1 октября 2026 |
| БерлинГермания | 20:51 вечера | 1 октября 2026 |
| РимИталия | 20:51 вечера | 1 октября 2026 |
| МадридИспания | 20:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ЛиссабонПортугалия | 19:51 вечера | 1 октября 2026 |
| АмстердамНидерланды | 20:51 вечера | 1 октября 2026 |
| БрюссельБельгия | 20:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ЦюрихШвейцария | 20:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ВенаАвстрия | 20:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ПрагаЧехия | 20:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ВаршаваПольша | 20:51 вечера | 1 октября 2026 |
| СтокгольмШвеция | 20:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ОслоНорвегия | 20:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ХельсинкиФинляндия | 21:51 вечера | 1 октября 2026 |
| СтамбулТурция | 21:51 вечера | 1 октября 2026 |
| АфиныГреция | 21:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ДубайОАЭ | 22:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ДохаКатар | 21:51 вечера | 1 октября 2026 |
| Тель-АвивИзраиль | 21:51 вечера | 1 октября 2026 |
| Эр-РиядСаудовская Аравия | 21:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ТегеранИран | 22:21 вечера | 1 октября 2026 |
| ДелиИндия | 00:21 ночи | 2 октября 2026 |
| БангкокТаиланд | 01:51 ночи | 2 октября 2026 |
| ХанойВьетнам | 01:51 ночи | 2 октября 2026 |
| ДжакартаИндонезия | 01:51 ночи | 2 октября 2026 |
| СингапурСингапур | 02:51 ночи | 2 октября 2026 |
| ПекинКитай | 02:51 ночи | 2 октября 2026 |
| ГонконгГонконг | 02:51 ночи | 2 октября 2026 |
| ТокиоЯпония | 03:51 ночи | 2 октября 2026 |
| СеулЮжная Корея | 03:51 ночи | 2 октября 2026 |
| СиднейАвстралия | 04:51 ночи | 2 октября 2026 |
| ПертАвстралия | 02:51 ночи | 2 октября 2026 |
| ОклендНовая Зеландия | 07:51 утра | 2 октября 2026 |
| Нью-ЙоркСША | 14:51 дня | 1 октября 2026 |
| Лос-АнджелесСША | 11:51 утра | 1 октября 2026 |
| ЧикагоСША | 13:51 дня | 1 октября 2026 |
| ТоронтоКанада | 14:51 дня | 1 октября 2026 |
| МехикоМексика | 12:51 дня | 1 октября 2026 |
| Сан-ПаулуБразилия | 15:51 дня | 1 октября 2026 |
| Буэнос-АйресАргентина | 15:51 дня | 1 октября 2026 |
| КейптаунЮАР | 20:51 вечера | 1 октября 2026 |
| КаирЕгипет | 21:51 вечера | 1 октября 2026 |
| НайробиКения | 21:51 вечера | 1 октября 2026 |
| ЛагосНигерия | 19:51 вечера | 1 октября 2026 |
